Машины для упаковки коробов прерывистого действия
Система оснащена четырьмя рабочими станциями для вставки, склеивания, складывания и уплотнения каждой коробки, обеспечивая получение надежно упакованного продукта.
Категория:
Поделиться:
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Система оснащена четырьмя рабочими станциями для вставки, склеивания, складывания и уплотнения каждой коробки, обеспечивая получение надежно упакованного продукта.
Компактная конструкция упаковщиков периодического действия с круговой упаковкой в коробки позволяет интегрировать машину в ограниченные пространства и упаковывать широкий ассортимент продукции, сводя к минимуму неисправности и простои производственной линии.
Преимущества в работе
- Внедрение автоматизированной системы упаковки в ящики позволяет оптимизировать время, сократить количество ошибок, связанных с человеческим фактором, и гарантировать, что каждая единица продукции будет доставлена в пункт назначения в оптимальном состоянии.
- Эффективная система упаковки в ящики гарантирует, что в каждой коробке будет правильное количество продукции, что она будет надёжно закреплена и будет соответствовать как требованиям клиентов, так и правилам дистрибуции.
Отрасли
- Напитки
- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность
- Фармацевтика/Косметика
- Промышленность
Преимущества
- Внутренний клапан
- Верхнее отверстие
- Открытый верхний корпус
- Внешний клапан
- Открытие с помощью отрывной полоски
- Вспомогательное открытие
- Лоток
- Упаковка с ручкой для переноски
МОДЕЛЬ | W100 |
Максимальная скорость | 10 коробок/мин |
Тип картона | Одноканальный Flute B / Flute C (3–4 мм) |
Вместимость хранения | 125 коробок |
Направление движения коробки | Поперечное |
Поперечный клапан | Внутренний / Внешний |
Высота входа / выхода | 1000 мм (+/- 30) |
Расход клея (г/м) | 2,5 |
Электрическая мощность (кВт) | 10 |
Масса нетто | 2800 кг |
Минимальный уровень защиты | IP54 |
Потребление воздуха | 22 Н·м³ (при давлении 6 бар) |
МОДЕЛЬ | W150 |
Максимальная скорость | 15 коробок/мин |
Тип картона | Одностенный Flute B / Flute C (3–4 мм) |
Вместимость хранения | 125 коробок |
Направление подачи коробки | Поперечное |
Поперечный клапан | Внутренний / Внешний |
Высота входа / выхода | 1000 мм (+/- 30) |
Расход клея (г/м) | 2,5 |
Электрическая мощность (кВт) | 10 |
Масса нетто | 2800 кг |
Минимальный уровень защиты | IP54 |
Потребление воздуха | 22 Н·м³ (при давлении 6 бар) |
МОДЕЛЬ | W200 |
Максимальная скорость | 19 коробок/мин |
Тип картона | Однослойный гофрокартон B / C (3–4 мм) |
Вместимость хранилища | 350 коробок |
Направление подачи коробки | Сквозное |
Поперечная крышка (флап) | Внутренняя / Внешняя |
Высота входа/выхода | 1000 мм (+/- 30) |
Расход клея (г/м) | 3 |
Электрическая мощность (кВт) | 15 |
Масса нетто | 2400 кг |
Минимальный уровень защиты | IP54 |
Расход воздуха | 10 Н·м³ (до 6 бар давления) |
МОДЕЛЬ | W250 |
Максимальная скорость | 28 коробок/мин |
Тип картона | Однослойный гофрокартон B / C (3–4 мм) |
Вместимость хранилища | 350 коробок |
Направление подачи коробки | Сквозное |
Поперечная крышка (флап) | Внутренняя / Внешняя |
Высота входа/выхода | 1000 мм (+/- 30) |
Расход клея (г/м) | 3,5 |
Электрическая мощность (кВт) | 20 |
Масса нетто | 3000 кг |
Минимальный уровень защиты | IP54 |
Расход воздуха | 10 Н·м³ (до 6 бар давления) |
МОДЕЛЬ | W350 |
Максимальная скорость | 35 коробок/мин |
Тип картона | Однослойный гофрокартон B / C (3–4 мм) |
Вместимость хранилища | 400 коробок |
Направление подачи коробки | Сквозное |
Поперечная крышка (флап) | Внутренняя / Внешняя |
Высота входа/выхода | 1000 мм (+/- 30) |
Расход клея (г/м) | 2,5 |
Электрическая мощность (кВт) | 28 |
Масса нетто | 3500 кг |
Минимальный уровень защиты | IP54 |
Расход воздуха | 6,5 Н·м³ (до 6 бар давления) |
МОДЕЛЬ | W450 |
Максимальная скорость | 42 коробки/мин |
Тип картона | Однослойный гофрокартон B / C (3–4 мм) |
Вместимость хранилища | 400 коробок |
Направление подачи коробки | Сквозное |
Поперечная крышка (флап) | Внутренняя / Внешняя |
Высота входа/выхода | 1000 мм (+/- 30) |
Расход клея (г/м) | 2,5 |
Электрическая мощность (кВт) | 28 |
Масса нетто | 3500 кг |
Минимальный уровень защиты | IP54 |
Расход воздуха | 6,5 Н·м³ (до 6 бар давления) |
Отзывы
Отзывов пока нет.